Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- Bellevue, Washington, Verenigde Staten
- Achter de rug:
- 6.254 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| New York, New York, Verenigde Staten | 15 juli 2011 |
| Las Vegas, Nevada, Verenigde Staten | 20 juli 2011 |
| Lake Mead National Rec. Area, Nevada, Verenigde Staten | 22 juli 2011 |
| Zion National Park, Utah, Verenigde Staten | 23 juli 2011 |
| Kanab, Utah, Verenigde Staten | 23 juli 2011 |
| Page, Arizona, Verenigde Staten | 24 juli 2011 |
| Grand Canyon North Rim, Arizona, Verenigde Staten | 25 juli 2011 |
| Kanab, Utah, Verenigde Staten | 25 juli 2011 |
| Bryce Canyon, Utah, Verenigde Staten | 26 juli 2011 |
| Torrey, Utah, Verenigde Staten | 26 juli 2011 |
| Capitol Reef National Park, Utah, Verenigde Staten | 27 juli 2011 |
| Provo, Utah, Verenigde Staten | 27 juli 2011 |
| Salt Lake City, Utah, Verenigde Staten | 28 juli 2011 |
| Pocatello, Idaho, Verenigde Staten | 29 juli 2011 |
| Yellowstone National Park, Wyoming, Verenigde Staten | 30 juli 2011 |
| Lewis And Clark Caverns State Park, Montana, Montana, Verenigde Staten | 31 juli 2011 |
| Deer Lodge, Montana, Verenigde Staten | 31 juli 2011 |
| Wallace, Idaho, Verenigde Staten | 1 augustus 2011 |
| Coeur d'Alene, Idaho, Verenigde Staten | 1 augustus 2011 |
| East Wenatchee, Washington, Verenigde Staten | 2 augustus 2011 |
| Bellevue, Washington, Verenigde Staten | 3 augustus 2011 |
| Tacoma, Washington, Verenigde Staten | 4 augustus 2011 |
| Bellevue, Washington, Verenigde Staten | 4 augustus 2011 |

- Miriam: Lieve Naomi, heel erg bedankt…
- Miriam: Hoezo, vader en zoon: de…
- thoby: Ik zie dat Marja ook al aan…
- Naomi: HAHAHA die is er wel hoor!
- Malou: waar is de andere achterpoot…
Alle reacties »